SLUŽBY
- odborné poradenství v oblasti požární ochrany
- revize hasicích přístrojů
- revize požárních vodovodů
- revize požárních dveří a uzávěrů
- revize požárních ucpávek
- kontrola a montáž požárních klapek a požárních stěnových uzávěrů
- servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů
- plnění vodních, práškových, pěnových a CO2 hasicích přístrojů
- plnění bombiček CO2 ( výroba sodovek, painball, akvaristika, atd. )
- výroba a montáž fotoluminiscenčních a bezpečnostních tabulek - orientačních systémů
- dodávka a montáž automatických hasicích systémů
- výroba, dodávka a montáž požárních dveří, uzávěrů a zárubní včetně příslušenství
- výroba, dodávka a montáž požárních větracích mřížek a revizních dvířek
- dodávka, montáž a oprava podzemních a nadzemních hydrantů včetně výkopových prací
- lisování hydraulických hadic a koncovek, vázání požárních hadic
- montáž protipožárních utěsnění, prostupů a ucpávek systémů HILTI, PROMAT
- provádění protipožárních nátěrů, retardace kabelových svazků a lávek
- komplexní vybavení objektů prostředky PO dle PBŘS (hasicí přístroje, hydrantové skříně, atd.)
- posouzení požárního nebezpečí
- kompletní vedení dokumentace požárních ochrany
- výroba bezpečnostních tabulek a samolepek na zakázku
- výroba a projekce evakuačních plánů
- výroba a lisování požárních a technických savic na zakázku
- prodej komplexního materiálu požární ochrany
- a mnoho dalších služeb
Ceník 2024
KONTROLY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A POŽÁRNÍCH VODOVODŮ
Pracovní úkon | Cena / 1 Ks |
---|---|
Kontrola hasicích přístrojů na prodejně – ruční | 100 |
Kontrola hasicích přístrojů na prodejně – pojízdný | 100 |
Kontrola hasicích přístrojů mimo prodejnu – ruční ( u zákazníka ) | 20 |
Kontrola hasicích přístrojů mimo prodejnu – pojízdný ( u zákazníka ) | 50 |
Režijní materiál ( plomba, štítek, drátek, kolečko, atd.) | 20 |
Hodinová zúčtovací sazba | 495 |
Preventivní prohlídka objektu | 150 |
Kontrola požárních vodovodů ( vnitřní – D25, C52, podzemní, nadzemní ) | 150 |
Kontrola požárních vodovodů – kolaudační ( vnitřní – D25, C52, podzemní, nadzemní ) | 500 |
Měření hydrodynamického tlaku ( vnitřní – D25, C52, podzemní, nadzemní ) | 64 |
Revizní zpráva – hasicích přístrojů | 200 |
Revizní zpráva – požárních vodovodů | 200 |
PERIODICKÉ ZKOUŠKY HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
Pracovní úkon | Cena / 1 Ks |
---|---|
práškové 1 x za 5 let | |
Práškové hasicí přístroje do 1 Kg + regenerace náplně | 248 |
Práškové hasicí přístroje do 2 Kg + regenerace náplně | 266 |
Práškové hasicí přístroje do 6 Kg + regenerace náplně | 424 |
Nová náplň – prášek ABC – 1 Kg | 39 |
Vodní 1 x za 3 roky | |
Vodní hadicí přístroje do 9 Kg + regenerace náplně | 340 |
Nová náplň – potaš K2CO3 – 1 l | 32 |
CO2 1 x za 5 let | |
Sněhové CO2 hasicí přístroje do 2 Kg+náplň | 280 |
Sněhové CO2 hasicí přístroje do 6 Kg+náplň | 470 |
Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 2 x 10 | 330 |
Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 1 x 30 | 580 |
Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 2 x 30 | 990 |
Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 4 x 30 | 2200 |
Nová náplň – CO2 – 1 Kg | 25 |
OSTATNÍ SLUŽBY
Pracovní úkon | Cena / 1 Ks |
---|---|
Tlaková zkouška hadice D25, C52 | 190 |
Montáž a servis každá započatá hodina | 495 |
Havarijní servis do 24 Hodin ( např. výměna vystříkaných HP ) | 500 |
Kontrola protipožárních dveří | 150 |
Kontrola protipožárních klapek | 380 |
Kontrola protipožárních ucpávek ( dle množství) | 30-80 |
Kontrola nouzového osvětlení | 100 |
Revizní zpráva za každou kontrolu | 200 |
* veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %